Sandorių skaičius


2025 m. birželį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 3,2% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 31,8% daugiau nei 2024 metų birželį. Per pirmąjį 2025 m. pusmetį didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota net 34.5% daugiau butų pardavimo sandorių nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. liepos pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1750. Per mėnesį šis rodiklis augo 2,1%, o per metus 26,4%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +29,1%, Kaunas +22,2%, Klaipėda +23,7%, Šiauliai +27,4%, Panevėžys +21,9%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje birželio mėnesį
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
968 600 € | Algirdo g. | 129 | 2024 |
960 000 € | Pylimo g. | 149 | 1901 |
955 000 € | Konstitucijos pr. | 136 | 2018 |
850 000 € | Užupio g. | 180 | 2005 |
710 000 € | Nemenčinės pl. | 125 | 2007 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune birželio mėnesį
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
750 000 € | V. Putvinskio g. | 303 | 1930 |
741 600 € | Kauko al. | 133 | 2025 |
278 000 € | Vaižganto g. | 53 | 2018 |
270 000 € | H. ir O. Minkovskių g. | 42 | 2023 |
265 000 € | Brastos g. | 64 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje birželio mėnesį
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
420 000 € | Mažoji Smilties g. | 145 | 2005 |
380 000 € | Danės g. | 132 | 1985 |
300 000 € | Turgaus g. | 65 | 2014 |
256 800 € | Senvagės g. | 94 | 2024 |
240 000 € | Austėjos g. | 63 | 2024 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose birželio mėnesį
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
185 800 € | Draugystės tak. | 82 | 2014 |
170 000 € | Vilniaus g. | 66 | 1967 |
145 000 € | Varpo g. | 59 | 1950 |
140 000 € | Paukščių tak. | 88 | 2006 |
140 000 € | Baltupėnų g. | 56 | 2018 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje birželio mėnesį
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
129 000 € | Katedros g. | 80 | 1932 |
112 000 € | Statybininkų g. | 67 | 1975 |
110 000 € | Ramygalos g. | 63 | 1977 |
110 000 € | Raginėnų g. | 72 | 1993 |
105 000 € | Vilniaus g. | 55 | 1964 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 6,7%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina
