Sandorių skaičius


2025 m. gruodį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 6,9% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 20,3% daugiau nei 2024 metų gruodį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. sausio pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1868. Per mėnesį šis rodiklis augo 1,5%, o per metus +22,9%. 2025 metai Lietuvos didžiųjų miestų butų rinkose buvo aktyvūs – ne tik įregistruota 22,9% daugiau butų sandorių nei 2024 metais, bet ir 13,0% daugiau nei paskutinių 5 metų vidurkis. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +29,7%, Kaunas +14,4%, Klaipėda +16,2%, Šiauliai +20,7%, Panevėžys +11,3%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje gruodžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 4 400 400 € | Aguonų g. | 325 | 1985/2025 |
| 1 500 000 € | Konstitucijos pr. | 133 | 2018 |
| 1 016 900 € | Aguonų g. | 91 | 1985/2025 |
| 1 000 000 € | Gedimino pr. | 246 | 1940/2022 |
| 850 000 € | V. Šopeno g. | 169 | 1897 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune gruodžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 508 800 € | Brastos g. | 153 | 2022 |
| 440 000 € | Vytauto pr. | 102 | 1929/2025 |
| 425 000 € | Varpo g. | 116 | 2020 |
| 386 900 € | Totorių g. | 108 | 2024 |
| 352 000 € | Nemunaičių g. | 62 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje gruodžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 360 000 € | Bokštų g. | 224 | 2007 |
| 300 000 € | Medeinos g. | 105 | 2024 |
| 273 000 € | Molo g. | 248 | 1989/2002 |
| 249 000 € | Lietuvininkų a. | 70 | 1928/1997 |
| 249 000 € | Pilkalnio g. | 87 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose gruodžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 160 000 € | Vilniaus g. | 74 | 1957/2004 |
| 143 400 € | Vytauto g. | 52 | 1925 |
| 123 000 € | Skalvių g. | 149 | 1995 |
| 123 000 € | V. Grinkevičiaus g. | 67 | 1975/2009 |
| 123 000 € | Algirdo Juliaus Greimo g. | 72 | 1992 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje gruodžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 222 000 € | Laisvės a. | 204 | 2022/2009 |
| 142 200 € | Margirio g. | 131 | 2025 |
| 132 000 € | Ateities g. | 65 | 1981 |
| 127 000 € | Algirdo g. | 75 | 1982 |
| 120 000 € | Žemaičių g. | 59 | 1973 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 11,3%
Lietuvos Bankas 10,6%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina