Sandorių skaičius


2026 m. balandį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 11,2% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 4,6% mažiau nei 2025 metų balandį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. gegužės pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1871. Per mėnesį šis rodiklis traukėsi 0,4%, o per metus augo 10,5%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +14,9%, Kaunas +2,6%, Klaipėda +10,0%, Šiauliai +10,9%, Panevėžys -0,4%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje balandžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 555 400 € | Žiupronių g. | 209 | 2026 |
| 1 468 500 € | Gedimino pr. | 237 | 1940/2025 |
| 1 280 000 € | Aukštaičių g. | 117 | 2020 |
| 1 032 000 € | Subačiaus g. | 82 | 1976/2020 |
| 871 300 € | Algirdo g. | 119 | 2025 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune balandžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 560 000 € | Laisvės al. | 172 | 1894 |
| 500 000 € | A. Mackevičiaus g. | 75 | 2024 |
| 346 000 € | A. Juozapavičiaus pr. | 85 | 2024 |
| 320 000 € | Laisvės al. | 89 | 1932 |
| 290 000 € | Savanorių pr. | 63 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje balandžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 360 000 € | Naujoji Uosto g. | 55 | 2025 |
| 310 000 € | Gluosnių g. | 80 | 2026 |
| 280 000 € | Sportininkų g. | 139 | 2010 |
| 255 000 € | Dragūnų g. | 89 | 2008 |
| 250 000 € | Dariaus ir Girėno g. | 92 | 2006 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose balandžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 245 000 € | Vilniaus g. | 119 | 1937/2003 |
| 168 000 € | Vilniaus g. | 74 | 1957 |
| 140 000 € | K. Korsako g. | 84 | 1992 |
| 137 000 € | Architektų g. | 86 | 1985 |
| 132 000 € | Žemaitės g. | 62 | 1966 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje balandžio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 199 600 € | Ainių g. | 87 | 2025 |
| 161 000 € | Parko g. | 52 | 2023 |
| 155 000 € | Projektuotojų g. | 72 | 2021 |
| 135 000 € | Statybininkų g. | 80 | 1975/2009 |
| 130 000 € | Laisvės a. | 64 | 1966 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 12,1%
Lietuvos Bankas 15,7%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina