Sandorių skaičius


2026 m. rugpjūtį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 2,7% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 7,5% daugiau nei 2025 metų rugpjūtį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. rugsėjo pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1904. Per mėnesį šis rodiklis augo 0,6%, o per metus – 5,9%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +8,0%, Kaunas +1,3%, Klaipėda +3,5%, Šiauliai +6,9%, Panevėžys +8,4%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 033 200 € | Žiupronių g. | 173 | 2026 |
| 1 495 400 € | Žiupronių g. | 154 | 2026 |
| 1 026 600 € | M. Valančiaus g. | 135 | 2008 |
| 850 000 € | Paupio g. | 116 | 2024 |
| 849 000 € | Kreivasis skg. | 110 | 2019 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune rugpjūčio mėnesį
HTML „`| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 459 000 € | Brastos g. | 77 | 2025 |
| 450 000 € | Maironio g. | 135 | 1940 |
| 444 400 € | Brastos g. | 108 | 2026 |
| 420 000 € | Vytauto pr. | 93 | 1972 |
| 380 000 € | Kiškių g. | 144 | 2009 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje rugpjūčio mėnesį
HTML „`| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 727 000 € | Naujoji Uosto g. | 51 | 2025 |
| 398 000 € | Žvejų g. | 86 | 1900/2026 |
| 355 000 € | Žvejų g. | 74 | 1900/2026 |
| 314 000 € | Litorinos g. | 43 | 2023 |
| 300 000 € | Danės g. | 102 | 1961 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose rugpjūčio mėnesį
HTML „`| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 292 000 € | Trakų g. | 133 | 1947/2026 |
| 190 000 € | Aitvarų g. | 58 | 2022 |
| 187 000 € | Trakų g. | 68 | 1947/2026 |
| 185 000 € | V. Kudirkos g. | 80 | 2009 |
| 170 000 € | Paukščių tak. | 110 | 2006 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje rugpjūčio mėnesį
HTML „`| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 184 000 € | Klaipėdos g. | 60 | 1948/2021 |
| 165 000 € | Kniaudiškių g. | 72 | 1991 |
| 157 000 € | Parko g. | 84 | 1981 |
| 150 000 € | Kniaudiškių g. | 70 | 1989 |
| 140 000 € | Statybininkų g. | 67 | 1975 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 13,7%
Lietuvos Bankas 19,2%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina