Sandorių skaičius


2026 m. vasarį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 10,0% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 7,2% mažiau nei 2025 metų vasarį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. kovo pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1881. Per mėnesį šis rodiklis traukėsi 0,6%, o per metus augo 17,3%. Nors šis vasaris pagal sandorių skaičių nebuvo aktyvus, bet metų pradžios rezultatai vistiek 4,6% lenkia praėjusių metų pradžią. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +22,9%, Kaunas +9,8%, Klaipėda +12,8%, Šiauliai +16,2%, Panevėžys +6,9%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje vasario mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 380 700 € | Aguonų g. | 168 | 1985/2025 |
| 2 000 000 € | Mindaugo g. | 148 | 2017 |
| 1 430 100 € | Aguonų g. | 169 | 1985/2025 |
| 1 120 000 € | Užupio g. | 145 | 1940/2010 |
| 1 025 000 € | Z. Sierakausko g. | 111 | 2021 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune vasario mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 540 000 € | Laisvės al. | 105 | 2023 |
| 470 000 € | Nemuno g. | 79 | 2023 |
| 448 000 € | Studentų g. | 94 | 2021 |
| 420 000 € | Vaižganto g. | 127 | 2005 |
| 392 000 € | Brastos g. | 81 | 2020 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje vasario mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 305 000 € | Žvejų g. | 102 | 1870 |
| 300 000 € | Medeinos g. | 107 | 2021 |
| 256 000 € | Vilties g. | 105 | 1935 |
| 243 000 € | Gluosnių g. | 69 | 1985/2025 |
| 235 000 € | Sausio 15-osios g. | 78 | 2005 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose vasario mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 175 000 € | S. Nėries g. | 59 | 1970 |
| 167 000 € | Varpo g. | 59 | 1950 |
| 164 000 € | Varpo g. | 73 | 1958 |
| 150 000 € | Stalupėnų g. | 102 | 1996 |
| 147 000 € | A. Mickevičiaus g. | 55 | 1952 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje vasario mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 182 000 € | Klaipėdos g. | 82 | 2009 |
| 159 000 € | Suvalkų g. | 64 | 2018 |
| 150 000 € | J. Šiaučiūno g. | 107 | 1999 |
| 123 300 € | Ainių g. | 54 | 2025 |
| 121 000 € | Ateities g. | 66 | 1981 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 12,5%
Lietuvos Bankas 12,2%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina