Sandorių skaičius


2026 m. birželį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 3,8% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 12,4% daugiau nei 2025 metų birželį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. liepos pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1896. Per mėnesį šis rodiklis augo 1,0%, o per metus +8,4%. Pirmasis 2026 metų pusmetis pagal sandorių skaičių didžiuosiuose Lietuvos miestuose – šiek tiek aktyvesnis nei praėjusių metų pirmojo pusmečio rezultatas (+3,2%). Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +11,9%, Kaunas +0,4%, Klaipėda +7,7%, Šiauliai +13,4%, Panevėžys 0,0%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje birželio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 599 800 € | Aguonų g. | 221 | 1985/2025 |
| 2 466 900 € | Žiupronių g. | 201 | 2026 |
| 1 261 000 € | Žygimantų g. | 186 | 2025 |
| 790 000 € | Verkių g. | 139 | 2007 |
| 747 000 € | Liepyno g. | 111 | 2014 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune birželio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 850 000 € | I. Kanto g. | 149 | 2008 |
| 500 000 € | Brastos g. | 119 | 2007 |
| 425 000 € | V. Putvinskio g. | 169 | 1930/2014 |
| 385 000 € | A. Juozapavičiaus pr. | 85 | 2024 |
| 341 000 € | Aušros tak. | 75 | 1938 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje birželio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 365 000 € | Bokštų g. | 219 | 2007 |
| 295 000 € | Naujoji Uosto g. | 40 | 2025 |
| 293 000 € | Gluosnių g. | 87 | 1954/2024 |
| 275 000 € | Lelijų g. | 88 | 2011 |
| 268 000 € | E. Franco g. | 62 | 2025 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose birželio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 241 700 € | Trakų g. | 70 | 1947/2026 |
| 220 000 € | Vytauto g. | 100 | 2006 |
| 185 000 € | A. Mickevičiaus g. | 105 | 1967 |
| 155 000 € | Tilžės g. | 77 | 1972 |
| 145 000 € | Lieporių g. | 63 | 1970 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje birželio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 174 100 € | Ainių g. | 87 | 2025 |
| 170 000 € | Molainių g. | 71 | 2016 |
| 150 000 € | Ukmergės g. | 59 | 1952 |
| 150 000 € | Katedros g. | 75 | 1973 |
| 141 000 € | Parko g. | 71 | 1980 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 12,5%
Lietuvos Bankas 16,1%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina