Sandorių skaičius


2025 m. rugpjūtį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 11,2% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 6,6% daugiau nei 2024 metų rugpjūtį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. rugsėjo pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1798. Per mėnesį šis rodiklis augo 0,5%, o per metus +27,6%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +31,8%, Kaunas +23,1%, Klaipėda +24,4%, Šiauliai +33,1%, Panevėžys +14,6%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 400 000 € | Olimpiečių g. | 116 | 2015 |
| 755 000 € | Paupio g. | 127 | 2024 |
| 708 400 € | Algirdo g. | 109 | 2024 |
| 685 000 € | Mindaugo g. | 88 | 2017 |
| 671 100 € | Eigulių g. | 132 | 2025 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 798 000 € | Totorių g. | 357 | 2024 |
| 503 000 € | Brastos g. | 153 | 2022 |
| 365 000 € | A. ir J. Vokietaičių g. | 81 | 2025 |
| 350 000 € | Kiškių g. | 140 | 2009 |
| 325 000 € | Karaliaus Mindaugo pr. | 69 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 300 000 € | Medeinos g. | 104 | 2024 |
| 260 000 € | Minijos g. | 77 | 2010 |
| 253 000 € | Gluosnių g. | 86 | 2024 |
| 252 000 € | Naujojo Sodo g. | 89 | 2006 |
| 245 000 € | Medeinos g. | 107 | 2020 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 210 000 € | Draugystės tak. | 84 | 2014 |
| 149 100 € | Dvaro g. | 71 | 2007 |
| 147 000 € | Varpo g. | 54 | 1958 |
| 135 000 € | Parko g. | 78 | 1992 |
| 130 000 € | Dainų g. | 59 | 2010 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje rugpjūčio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | Klaipėdos g. | 81 | 2009 |
| 128 000 € | Ukmergės g. | 58 | 1952 |
| 118 000 € | Ramygalos g. | 67 | 1970 |
| 117 000 € | Vilniaus g. | 63 | 1964 |
| 115 000 € | Vaižganto g. | 62 | 1984 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 8,2%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina