Sandorių skaičius


2025 m. rugsėjį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 8,8% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 10,0% daugiau nei 2024 metų rugsėjį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. spalio pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1813. Per mėnesį šis rodiklis augo 0,8%, o per metus +26,4%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +31,6%, Kaunas +20,9%, Klaipėda +19,5%, Šiauliai +27,7%, Panevėžys +15,6%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje rugsėjo mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 1 232 000 € | Subačiaus g. | 84 | 2020 |
| 985 000 € | Lydos g. | 125 | 2018 |
| 960 000 € | Klaipėdos g. | 150 | 2012 |
| 800 000 € | Konstitucijos pr. | 133 | 2018 |
| 715 000 € | Paupio g. | 114 | 2024 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune rugsėjo mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 535 000 € | Brastos g. | 99 | 2024 |
| 445 000 € | Laisvės al. | 148 | 2004 |
| 415 000 € | Šv. Gertrūdos g. | 85 | 2018 |
| 380 000 € | Laisvės al. | 90 | 2010 |
| 371 000 € | Vytauto pr. | 103 | 2025 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje rugsėjo mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 273 000 € | Kretingos g. | 71 | 2023 |
| 255 000 € | Kuosų g. | 140 | 2009 |
| 240 000 € | Baltijos pr. | 83 | 2005 |
| 221 500 € | Senvagės g. | 79 | 2024 |
| 200 000 € | Skardžio g. | 77 | 2019 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose rugsėjo mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 159 000 € | Dvaro g. | 73 | 2007 |
| 138 000 € | Aitvarų g. | 49 | 2024 |
| 135 000 € | S. Daukanto g. | 51 | 2019 |
| 118 000 € | Beržynės g. | 71 | 2025 |
| 117 000 € | Ežero g. | 74 | 1971 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje rugsėjo mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 195 700 € | Ainių g. | 98 | 2025 |
| 125 000 € | Klaipėdos g. | 78 | 1971 |
| 114 000 € | Beržų g. | 69 | 1967 |
| 110 000 € | J. Basanavičiaus g. | 103 | 2008 |
| 110 000 € | Molainių g. | 57 | 2016 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 9,5%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina