Sandorių skaičius


2025 m. balandį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 15,0% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei net 57,5% daugiau nei 2024 metų balandį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. gegužės pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1692. Per mėnesį šis rodiklis augo 3,8%, o per metus +18,8%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +19,9%, Kaunas +17,7%, Klaipėda +14,0%, Šiauliai +27,6%, Panevėžys +14,7%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje balandžio mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
874 650 € | Algirdo g. | 133 | 2024 |
870 000 € | Akmenų g. | 137 | 1940 |
800 000 € | Vokiečių g. | 151 | 1976 |
770 000 € | Aukštaičių g. | 104 | 2020 |
720 000 € | Panerių g. | 115 | 2020 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune balandžio mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
435 500 € | Laisvės al. | 133 | 2023 |
425 000 € | Prūsų g. | 139 | 2019 |
384 800 € | Totorių g. | 77 | 2024 |
380 000 € | Nemuno g. | 93 | 1905 |
356 000 € | A. Mackevičiaus g. | 84 | 2022 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje balandžio mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
780 000 € | Girulių pl. | 130 | 2016 |
350 000 € | Vilties g. | 124 | 1936 |
268 000 € | Birutės g. | 114 | 2009 |
260 000 € | Kurėnų g. | 97 | 2022 |
252 000 € | Senvagės g. | 93 | 2024 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose balandžio mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
136 000 € | Dainų g. | 57 | 2010 |
135 000 € | S. Daukanto g. | 50 | 2019 |
123 000 € | Girulių g. | 115 | 1999 |
115 000 € | Žemaitės g. | 63 | 1967 |
115 000 € | Lyros g. | 80 | 1988 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje balandžio mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
153 000 € | Ainių g. | 56 | 2023 |
127 000 € | Ainių g. | 48 | 2023 |
120 000 € | Kranto g. | 33 | 1962 |
112 000 € | Beržų g. | 64 | 1966 |
110 000 € | Vasario 16-osios g. | 39 | 1920 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 4,9%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina
