Sandorių skaičius


2025 m. kovą penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 0,5% daugiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 22,7% daugiau nei 2024 metų kovą. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. balandžio pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1630. Per mėnesį šis rodiklis augo 1,7%, o per metus +12,2%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +11,0%, Kaunas +13,1%, Klaipėda +10,5%, Šiauliai +23,6%, Panevėžys +11,2%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje kovo mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
750 000 € | A. Rotundo g. | 161 | 1901 |
700 000 € | Aukštaičių g. | 96 | 2020 |
582 300 € | Gardino g. | 132 | 1940 |
547 800 € | Eigulių g. | 103 | 2024 |
520 000 € | Manufaktūrų g. | 106 | 2020 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune kovo mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
937 200 € | Brastos g. | 157 | 2024 |
496 000 € | Laisvės al. | 143 | 1944 |
430 000 € | Karaliaus Mindaugo pr. | 100 | 1890 |
390 000 € | K. Donelaičio g. | 114 | 1929 |
342 000 € | A. Juozapavičiaus pr. | 99 | 2024 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje kovo mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
1 000 000 € | Gluosnių skg. | 32 | 1954 |
275 000 € | Šaulių g. | 101 | 1956 |
270 000 € | Tauralaukio g. | 93 | 2014 |
259 000 € | Kretingos g. | 93 | 2023 |
258 000 € | Pievų Tako g. | 80 | 2007 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose kovo mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
113 000 € | Žemaitės g. | 69 | 1982 |
111 100 € | Klevų g. | 67 | 1990 |
96 500 € | Dainų g. | 65 | 1977 |
94 500 € | Gegužių g. | 62 | 1970 |
90 000 € | Kviečių g. | 84 | 1992 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje kovo mėn.
Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
---|---|---|---|
215 000 € | Parko g. | 75 | 1976 |
135 000 € | Ainių g. | 48 | 2025 |
110 000 € | Dainavos g. | 83 | 1983 |
105 000 € | Margirio g. | 94 | 1993 |
104 000 € | Parko g. | 69 | 1982 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 4,3%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina
