Sandorių skaičius


2025 m. lapkritį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 13,9% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 5,4% daugiau nei 2024 metų lapkritį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. gruodžio pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1840. Per mėnesį šis rodiklis augo 0,4%, o per metus +21,9%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +27,8%, Kaunas +15,6%, Klaipėda +14,4%, Šiauliai +22,3%, Panevėžys +9,6%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje lapkričio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 2 650 000 € | Lydos g. | 225 | 2018 |
| 1 205 000 € | Gedimino pr. | 124 | 1887/2006 |
| 670 000 € | Kreivasis skg. | 106 | 2021 |
| 645 000 € | Algirdo g. | 90 | 2024 |
| 615 000 € | Gedimino pr. | 83 | 1940/2022 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune lapkričio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 548 800 € | Totorių g. | 184 | 2024 |
| 467 600 € | Brastos g. | 114 | 2023 |
| 335 000 € | Tvirtovės al. | 125 | 1960/2025 |
| 312 850 € | A. Mackevičiaus g. | 108 | 2024 |
| 305 000 € | Europos pr. | 71 | 2022 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje lapkričio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 320 000 € | Otų g. | 96 | 2001 |
| 259 000 € | Gluosnių skg. | 53 | 1954/2024 |
| 250 000 € | Bangų g. | 74 | 1971 |
| 235 000 € | H. Manto g. | 91 | 2005 |
| 226 000 € | Pilkalnio g. | 109 | 2023 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose lapkričio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 272 000 € | Paukščių tak. | 101 | 2021 |
| 180 000 € | Varpo g. | 110 | 1958 |
| 177 000 € | Algirdo Juliaus Greimo g. | 123 | 2006 |
| 137 800 € | Vilniaus g. | 53 | 1957 |
| 122 000 € | Dvaro g. | 57 | 2007 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje lapkričio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 128 000 € | Radviliškio g. | 72 | 1954/2009 |
| 120 000 € | Ainių g. | 51 | 2023 |
| 103 000 € | Topolių al. | 58 | 19602008 |
| 94 000 € | Kranto g. | 46 | 1962 |
| 93 000 € | Laisvės a. | 38 | 1880/2004 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus -%
Lietuvos Bankas 11,3%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina