Sandorių skaičius


2026 m. sausį penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 8,2% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 18,1% daugiau nei 2025 metų sausį. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2026 m. vasario pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1891. Per mėnesį šis rodiklis augo 1,2%, o per metus +21,5%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +28,3%, Kaunas +12,4%, Klaipėda +15,8%, Šiauliai +20,4%, Panevėžys +9,2%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje sausio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 1 480 400 € | Gedimino pr. | 177 | 2017 |
| 1 328 300 € | Aukštaičių g. | 118 | 2020 |
| 1 210 000 € | Krivūlės g. | 157 | 2025 |
| 1 180 000 € | Subačiaus g. | 96 | 2020 |
| 1 050 000 € | Vilniaus g. | 183 | 1940/2009 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune sausio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 670 000 € | Šv. Gertrūdos g. | 148 | 2017 |
| 423 500 € | J. Basanavičiaus al. | 92 | 2023 |
| 400 000 € | A. Mackevičiaus g. | 100 | 2022 |
| 350 900 € | Jonavos g. | 95 | 1786 |
| 322 000 € | A. Juozapavičiaus pr. | 85 | 1917/2016 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje sausio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 366 300 € | Bangų g. | 83 | 1971 |
| 344 800 € | Litorinos g. | 59 | 2023 |
| 306 000 € | S. Daukanto g. | 74 | 2015 |
| 300 000 € | Laukpačio g. | 101 | 2021 |
| 290 000 € | Gluosnių g. | 84 | 1985/2025 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose sausio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 198 000 € | Žuvininkų g. | 65 | 2017/2004 |
| 185 000 € | Vytauto g. | 96 | 2006 |
| 175 000 € | Paukščių tak. | 86 | 2006 |
| 168 000 € | Vilniaus g. | 76 | 1974 |
| 137 000 € | Vilniaus g. | 56 | 1956 |
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje sausio mėnesį
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai |
|---|---|---|---|
| 172 000 € | Ukmergės g. | 101 | 1969 |
| 115 000 € | Kniaudiškių g. | 64 | 1985 |
| 115 000 € | Ukmergės g. | 44 | 1952 |
| 104 000 € | J. Tilvyčio g. | 86 | 1990 |
| 102 800 € | Ainių g. | 50 | 2025 |

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 12,0%
Lietuvos Bankas 11,0%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina