Sandorių skaičius


2025 m. gegužę penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota 10,8% mažiau butų pardavimo sandorių nei prieš mėnesį, bei 17,0% daugiau nei 2024 metų gegužę. Paskutinių 12 mėnesių sandorių kiekio vidurkis 2025 m. birželio pradžioje didžiuosiuose miestuose siekė 1714. Per mėnesį šis rodiklis augo 1,3%, o per metus 21,1%. Metinė butų sandorių kiekio dinamika didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius +23,6%, Kaunas +18,2%, Klaipėda +16,6%, Šiauliai +24,2%, Panevėžys +17,2%.

Top 5 brangiausiai parduoti butai Vilniuje gegužės mėn.
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai | 
|---|---|---|---|
| 956 800 € | Olimpiečių g. | 128 | 2015 | 
| 868 000 € | Eigulių g. | 164 | 2024 | 
| 810 000 € | A. Rotundo g. | 162 | 2010 | 
| 800 000 € | Kreivasis skg. | 111 | 2013 | 
| 690 000 € | Trakų g. | 109 | 1940 | 
Top 5 brangiausiai parduoti butai Kaune gegužės mėn.
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai | 
|---|---|---|---|
| 750 000 € | Rotušės a. | 213 | 1918 | 
| 603 900 € | Brastos g. | 122 | 2024 | 
| 400 000 € | Kęstučio g. | 163 | 1937 | 
| 365 000 € | Gedimino g. | 115 | 1932 | 
| 315 000 € | A. Juozapavičiaus pr. | 88 | 2017 | 
Top 5 brangiausiai parduoti butai Klaipėdoje gegužės mėn.
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai | 
|---|---|---|---|
| 280 000 € | Palangos g. | 139 | 2023 | 
| 276 500 € | Gluosnių g. | 86 | 2024 | 
| 257 000 € | Pilkalnio g. | 70 | 2023 | 
| 255 000 € | Sausio 15-osios g. | 121 | 2005 | 
| 225 300 € | Senvagės g. | 85 | 2024 | 
Top 5 brangiausiai parduoti butai Šiauliuose gegužės mėn.
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai | 
|---|---|---|---|
| 175 000 € | Draugystės tak. | 81 | 2014 | 
| 175 000 € | S. Aitvarų g. | 68 | 2022 | 
| 145 000 € | Žemaitės g. | 76 | 1987 | 
| 140 000 € | Statybininkų g. | 94 | 2003 | 
| 140 000 € | Varpo g. | 54 | 1958 | 
Top 5 brangiausiai parduoti butai Panevėžyje gegužės mėn.
| Suma | Gatvė | kv.m | Metai | 
|---|---|---|---|
| 160 000 € | Projektuotojų g. | 75 | 2021 | 
| 119 000 € | Molainių g. | 79 | 1986 | 
| 112 000 € | Krekenavos g. | 75 | 1993 | 
| 100 000 € | Vasario 16-osios g. | 75 | 2018 | 
| 100 000 € | Nendrės g. | 70 | 1992 | 

susitikimus su brokeriais vertina 10 balų!
Nemokama konsultacija
ir nemokamą konsultaciją su mūsų
atrinktu profesionaliu brokeriu.
Butų kainų pokytis per 12 mėnesių
OberHaus 6,4%
Pasitikrink, kiek pakito tavo būsto kaina
 
